不動産コンサルティング、賃貸管理運営、ビル管理運営関連業務はRFG不動産へ。
福岡県福岡市早良区 曙2丁目 / 615.27m²
| 価格 | 2億1,500万円 利回り:6.01% |
|---|
| 間取り(面積) | ( 615.27m² ) |
|---|
◆オーナーチェンジ物件(年間予定年利回り:6.01%、年間予定収入:12,927,600円)
◆空港線「西新」駅・七隈線「別府」駅のWアクセス
Room Plan
| 間取内容 | |||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 615.27m² | ||
| 価 格 | 2億1,500万円 | ||
| 状 態 | 売出中 入居時期: |
||
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区 曙2丁目 |
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 西新駅 徒歩14分 福岡市地下鉄七隈線 別府駅 徒歩16分 |
| 構造 | RC 地上6階 |
| 築年 | 1989/09築 |
| 駐車場 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 物件名 | |
| 号室名 | |
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区 曙2丁目 |
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 西新駅 徒歩14分 福岡市地下鉄七隈線 別府駅 徒歩16分 |
| 構造 | RC 地上6階 |
| 築年月 | 1989/09築 |
| 駐車場 | |
| 所在階 | |
| 方位 | |
| 間取り | |
| 間取り詳細 | |
| 専有面積 | 615.27m² |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 面積計測方式 | 公簿 |
| 土地(区画)面積 | 325.3m² |
| 接道状況 | 一方 |
| 土地権利(借地権種類) | 所有権 |
| 接道方向1 | 東 |
| 接道間口1 | 9.1m |
| 接道種別1 | 公道 |
| 接道幅員1 | 6m |
| 状態 | 売出中 |
| 価格 | 2億1,500万円 |
| 管理費 | |
| 他諸経費 | |
| 周辺環境 | |
| 設備・条件 | |
| お問合せ |
株式会社RFG不動産 〒810-0012 福岡県福岡市中央区白金1丁目2-21 TEL:0570-086065
|
↑